Milton Eisenhower
U 1915. Državni popis stanovništva u Kanzasu
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu
Milton Eisenhower
U 1915. Državni popis stanovništva u Kanzasu
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu
| Ime | Milton Eisenhower |
| Rod | Muški |
| Rođenje | Oko 1900 |
| Mjesto prebivališta | 1915 |
| Starost | 15 |
| Članovi domaćinstva | D. J. Eisenhower, Earl Eisenhower, Ida E. Eisenhower |
| Digitalni folder # | 101852700 |
| Stranica # | 7 |
| Obitelj # | 391 |
| Red br. | 25 |
|
1915. Državni popis stanovništva u Kanzasu - Milton Eisenhower
Izađite iz punog ekrana
od -
![]()
|
Household
| Ime | Rođenje |
| Ida E. Eisenhower | Oko 1863 |
| D. J. Eisenhower | Oko 1864 |
| Earl Eisenhower | Oko 1898 |
| Milton Eisenhower | Oko 1900 |
Uočili ste grešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u svoj genealoški softver ili web stranicu
