David Cousin
U Popis stanovništva u Škotskoj 1851
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu
David Cousin
U Popis stanovništva u Škotskoj 1851
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu

| Ime | David Cousin |
| Rod | Muški |
| Rođenje | Oko 1809 |
| Mjesto prebivališta | mar 30 1851 |
| Adresa | Greenhill |
| Starost | 42 |
| Bračni status | Married |
| Zanimanje | Architect |
|
Popis
|
| Srodstvo | Ime | Rođenje |
| Head | David Cousin | Oko 1809 |
| Wife | Isabella Cousin | Oko 1804 |
| Daughter | Agnes Cousin | Oko 1840 |
| Daughter | Isabella Cousin | Oko 1842 |
| Sister in Law | Agnes Galloway | Oko 1819 |
| Servant | Marion Hook | Oko 1829 |
| Servant | Maria Laurie | Oko 1833 |
Uočili ste grešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u svoj genealoški softver ili web stranicu