Catherine Cranston
U Popis stanovništva u Škotskoj 1861
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu
Catherine Cranston
U Popis stanovništva u Škotskoj 1861
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu

| Ime | Catherine Cranston |
| Rod | Ženski |
| Rođenje | Oko 1850 |
| Mjesto prebivališta | apr 7 1861 |
| Adresa | George Square |
| Starost | 11 |
| Zanimanje | Scholar |
|
Popis
|
| Srodstvo | Ime | Rođenje |
| Head | George Cranston | Oko 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Oko 1813 |
| Son | William Cranston | Oko 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Oko 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Oko 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Oko 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Oko 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Oko 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Oko 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Oko 1823 |
| Lodger | William Forbes | Oko 1823 |
| Lodger | William Gran | Oko 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Oko 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Oko 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Oko 1837 |
| Servant | Jane Martin | Oko 1839 |
| Servant | May Mallus | Oko 1839 |
| Servant | Jane Smith | Oko 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Oko 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Oko 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Oko 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Oko 1851 |
Uočili ste grešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u svoj genealoški softver ili web stranicu