Thomas Lipton
U Popis stanovništva u Škotskoj 1881
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu
Thomas Lipton
U Popis stanovništva u Škotskoj 1881
Sačuvajte ovaj zapis i odaberite informacije koje želite dodati svom porodičnom stablu

| Ime | Thomas Lipton |
| Rod | Muški |
| Rođenje | Oko 1849 |
| Mjesto prebivališta | apr 3 1881 |
| Adresa | North Avenue Johniston V |
| Starost | 32 |
| Bračni status | Unmarried |
| Zanimanje | Provision Dealer |
|
Popis
|
| Srodstvo | Ime | Rođenje |
| Head | Thomas Lipton | Oko 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Oko 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Oko 1849 |
| Servant | William Lowell | Oko 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Oko 1859 |
Uočili ste grešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u svoj genealoški softver ili web stranicu